公司档案
公司名称: | 山东上正信息科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商,服务商) |
所在地区: | 山东/济南市 | 公司规模: | 1-49人 |
注册资本: | 500万人民币 | 注册年份: | 2015 |
资料认证: | 企业未通过全部认证 安全指数:低 | |
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 制造商,服务商 | |
经营范围: | 智慧管理一体机、慢病随访机、视力检测仪、健康驿站、健康公卫管理平台 | |
销售产品: | 智慧管理一体机丨慢病随访机丨视力检测仪丨健康驿站丨健康公卫管理平台丨医院HIS系统 | |
主营行业: |
|
Search center
400-999-2268